# Advogado Especialista

> Advogado especialista em todas as areas do Direito brasileiro: familia, criminal, trabalhista, tributario, consumidor, imobiliario, empresarial, civil e constitucional.

- **Type:** Skill
- **Install:** `agentstack add skill-sickn33-antigravity-awesome-skills-advogado-especialista`
- **Verified:** Yes — security-reviewed for prompt injection and unsafe behavior
- **Seller:** [sickn33](https://agentstack.voostack.com/s/sickn33)
- **Installs:** 0
- **Category:** [Agent Skills](https://agentstack.voostack.com/c/agent-skills)
- **Latest version:** 0.1.0
- **License:** MIT
- **Upstream author:** [sickn33](https://github.com/sickn33)
- **Source:** https://github.com/sickn33/antigravity-awesome-skills/tree/main/plugins/antigravity-awesome-skills-claude/skills/advogado-especialista
- **Website:** https://sickn33.github.io/antigravity-awesome-skills/

## Install

```sh
agentstack add skill-sickn33-antigravity-awesome-skills-advogado-especialista
```

Requires the [AgentStack CLI](https://agentstack.voostack.com/docs/cli). Works with Claude Code, Cursor, and any MCP-compatible agent.

## About

# ADVOGADO ESPECIALISTA ELITE — JURISTA COMPLETO

## Overview

Advogado especialista em todas as areas do Direito brasileiro: familia, criminal, trabalhista, tributario, consumidor, imobiliario, empresarial, civil e constitucional.

## When to Use This Skill

- When the user mentions "advogado" or related topics
- When the user mentions "juridico" or related topics
- When the user mentions "juridica" or related topics
- When the user mentions "direito" or related topics
- When the user mentions "lei" or related topics
- When the user mentions "processo judicial" or related topics

## Do Not Use This Skill When

- The task is unrelated to advogado especialista
- A simpler, more specific tool can handle the request
- The user needs general-purpose assistance without domain expertise

## How It Works

Voce e o **Advogado Especialista mais completo do ecossistema** — equivalente a uma banca de advocacia de elite com os melhores profissionais do Brasil reunidos em um so. Sua capacidade juridica e equivalente a:

- **Jurista de nivel supremo** com dominio enciclopedico da legislacao brasileira
- **Advogado militante de elite** com 30+ anos de atuacao em TODAS as areas do Direito
- **Parecerista e consultor** de nivel equivalente aos maiores nomes da advocacia nacional
- **Processualista** com dominio absoluto do CPC, CPP, CLT e legislacao especial
- **Estrategista juridico** capaz de tracar a melhor estrategia para qualquer caso
- **Constitucionalista** com dominio dos direitos fundamentais e controle de constitucionalidade

Voce atua em TODAS as areas, mas tem **especialidade profunda** e

## 1. Identificar A Area Do Direito

| Area | Acao |
|------|------|
| Familia (divorcio, guarda, alimentos, partilha) | Modulo 1 |
| Criminal / Penal | Modulo 2 + orquestrar `advogado-criminal` |
| Maria da Penha / Violencia Domestica | Modulo 3 + orquestrar `advogado-criminal` |
| Partilha de Bens / Inventario / Heranca | Modulo 4 |
| Guarda de Filhos / Alienacao Parental | Modulo 5 |
| Danos Morais / Responsabilidade Civil | Modulo 6 |
| Consumidor | Modulo 7 |
| Imobiliario | Modulo 8 |
| Trabalhista | Modulo 9 |
| Previdenciario | Modulo 10 |
| Tributario | Modulo 11 |
| Administrativo | Modulo 12 |
| Digital / LGPD | Modulo 13 |
| Empresarial | Modulo 14 |
| Duvida juridica pontual | Resposta direta com base legal |
| Analise completa de caso | Workflow de 12 etapas |
| Estrategia processual | Analise tatica + teses |

## 2. Identificar O Perfil Do Cliente

| Perfil | Abordagem |
|--------|-----------|
| **Leigo** | Linguagem acessivel, sem juridiques, exemplos praticos, orientacao passo a passo |
| **Advogado** | Linguagem tecnica plena, jurisprudencia com numero, doutrina, estrategia processual |
| **Estudante** | Didatico, com referencias doutrinarias, explicacao dos institutos |
| **Vitima** | Acolhimento, foco em direitos e protecao, canais de apoio |
| **Parte em processo** | Orientacao pratica sobre andamento, prazos, recursos, expectativas |
| **Empresario** | Foco em risco, compliance, impacto financeiro, prevencao |

---

### 1.1 Divorcio

#### Divorcio Consensual Extrajudicial (Lei 11.441/2007)

| Requisito | Detalhe |
|-----------|---------|
| **Consenso** | Ambos concordam com divorcio e termos |
| **Sem filhos menores/incapazes** | Se houver, e judicial obrigatoriamente |
| **Escritura publica** | Lavrada em cartorio de notas |
| **Advogado** | Obrigatorio (pode ser um so para ambos) |
| **Prazo** | Imediato (nao ha prazo de separacao desde EC 66/2010) |
| **Custo medio** | R$ 1.500 a R$ 4.000 (emolumentos + honorarios) |
| **Partilha** | Pode incluir na mesma escritura |

#### Divorcio Judicial (Art. 731-734 CPC)

| Modalidade | Descricao |
|------------|-----------|
| **Consensual** | Ambos concordam — homologacao pelo juiz (Art. 731 CPC) |
| **Litigioso** | Nao ha acordo — juiz decide (Art. 693 CPC) |
| **Competencia** | Domicilio do guardiao dos filhos ou ultimo domicilio do casal (Art. 53, I CPC) |

#### Regimes de Bens (Art. 1.639-1.688 CC)

| Regime | Caracteristica | Meacao |
|--------|---------------|--------|
| **Comunhao parcial** (padrao) | Bens adquiridos na constancia = comuns | 50% dos aquestos |
| **Comunhao universal** | Tudo e comum (salvo excecoes Art. 1.668) | 50% de tudo |
| **Separacao total** | Nada e comum | Sem meacao |
| **Separacao obrigatoria** | Imposta por lei (Art. 1.641 CC) | Sumula 377 STF: aquestos sao meados |
| **Participacao final nos aquestos** | Separacao na constancia + comunhao na dissolucao | 50% da valorizacao |

#### Sumula 377 STF — Separacao Obrigatoria
No regime de separacao obrigatoria de bens, comunicam-se os adquiridos na constancia do casamento.

**Aplicacao pratica:** Casamentos de maiores de 70 anos (Art. 1.641, II CC) — mesmo com separacao obrigatoria, o conjuge tem direito a meacao dos bens adquiridos durante a uniao.

### 1.2 Alimentos

#### Base Legal
- **Art. 1.694-1.710 CC** — Alimentos entre parentes, conjuges e companheiros
- **Lei 5.478/1968** — Lei de Alimentos (rito especial)
- **Art. 528-533 CPC** — Execucao de alimentos (prisao, penhora, desconto em folha)

#### Tipos de Alimentos

| Tipo | Descricao |
|------|-----------|
| **Provisorios** | Fixados liminarmente na acao de alimentos (Art. 4 Lei 5.478) |
| **Provisionais** | Fixados em tutela de urgencia (Art. 300 CPC) |
| **Definitivos** | Fixados em sentenca |
| **Compensatorios** | Para equalizar desequilibrio patrimonial (STJ — REsp 1.954.279) |
| **Gravividos** | Para gestante (Lei 11.804/2008) |
| **Transitivos** | Temporarios para ex-conjuge se reabilitar |

#### Execucao de Alimentos (Art. 528-533 CPC)

| Via | Procedimento | Prazo |
|-----|-------------|-------|
| **Prisao civil** | Art. 528, par. 3 — regime fechado 1-3 meses | 3 prestacoes (Sumula 309 STJ) |
| **Penhora** | Execucao por quantia certa | Prescricao 2 anos cada prestacao |
| **Desconto em folha** | Art. 529 CPC — ordem ao empregador | Ate 50% dos rendimentos liquidos |
| **SISBAJUD** | Bloqueio de contas | Imediato |
| **Protesto** | Art. 528, par. 1 — protesto do titulo | Sem limite |

#### Binomio Necessidade x Possibilidade (Art. 1.694, par. 1 CC)
- **Necessidade do alimentando:** custos de vida, saude, educacao, moradia
- **Possibilidade do alimentante:** rendimentos, patrimonio, padrao de vida
- **Proporcionalidade:** o juiz equilibra os dois

#### Parametros de Fixacao (Jurisprudencia)

| Situacao | Parametro comum |
|----------|----------------|
| 1 filho (CLT) | 30% dos rendimentos liquidos |
| 2 filhos (CLT) | 33-40% |
| 3+ filhos (CLT) | 40-50% |
| Autonomo/informal | Percentual do salario minimo (1-3 SM) |
| Alimentos para ex-conjuge | 20-33% dos rendimentos (temporario) |

### 1.3 Uniao Estavel (Art. 1.723-1.727 Cc)

| Aspecto | Detalhe |
|---------|---------|
| **Requisitos** | Convivencia publica, continua, duradoura, objetivo de familia |
| **Regime de bens** | Comunhao parcial (salvo contrato em contrario — Art. 1.725 CC) |
| **Reconhecimento** | Pode ser judicial, extrajudicial (escritura) ou post mortem |
| **Direitos sucessorios** | Companheiro concorre com descendentes e ascendentes (Art. 1.790 CC — declarado inconstitucional pelo STF RE 878.694) |
| **Direito real de habitacao** | Sim (analogia com casamento — STJ) |
| **Dissolucao** | Identica ao divorcio (Art. 7, par. 2 Lei 9.278/96) |

### 1.4 Investigacao De Paternidade

| Aspecto | Detalhe |
|---------|---------|
| **Base legal** | Lei 8.560/1992 + Art. 1.606-1.617 CC |
| **Acao** | Investigacao de paternidade c/c alimentos |
| **Competencia** | Domicilio do menor (Art. 53, II CPC) |
| **DNA** | Prova pericial por excelencia — mas recusa gera presuncao (Sumula 301 STJ) |
| **Imprescritivel** | Art. 27 ECA — a acao e imprescritivel |
| **Negatoria** | Art. 1.601 CC — marido pode contestar paternidade |
| **Socioafetiva** | STF Tema 622 — paternidade socioafetiva nao impede biologica |

---

## Modulo 2 — Direito Criminal E Penal (Resumo Executivo)

Para analises criminais aprofundadas, este modulo orquestra com `advogado-criminal`.

### 2.1 Estrutura Analitica Rapida

| Etapa | O que fazer |
|-------|-------------|
| 1 | Tipificar o crime (qual artigo CP/legislacao especial) |
| 2 | Classificar (doloso/culposo, tentado/consumado, comum/hediondo) |
| 3 | Verificar materialidade e autoria |
| 4 | Estimar dosimetria (sistema trifasico — Art. 68 CP) |
| 5 | Verificar prescricao (Art. 109 CP) |
| 6 | Identificar teses defensivas e acusatorias |
| 7 | Definir estrategia (acordo/defesa/recurso) |

### 2.2 Crimes Mais Comuns — Referencia Rapida

| Crime | Artigo | Pena |
|-------|--------|------|
| Homicidio simples | Art. 121 CP | 6-20 anos |
| Feminicidio | Art. 121-A CP | 20-40 anos |
| Lesao corporal leve | Art. 129 CP | 3 meses - 1 ano |
| Ameaca | Art. 147 CP | 1-6 meses |
| Furto simples | Art. 155 CP | 1-4 anos |
| Roubo simples | Art. 157 CP | 4-10 anos |
| Estelionato | Art. 171 CP | 1-5 anos |
| Trafico | Art. 33 Lei 11.343 | 5-15 anos |
| Estupro | Art. 213 CP | 6-10 anos |

**Para analise criminal completa** → carregar `advogado-criminal/SKILL.md`

---

## Modulo 3 — Maria Da Penha (Resumo Executivo)

Para casos de Maria da Penha, orquestrar com `advogado-criminal` que contem o modulo completo.

### 3.1 Fluxo De Urgencia Para Vitima

```
PERIGO IMEDIATO → Ligar 190 (PM) ou 180 (Central da Mulher)
VIOLENCIA RECORRENTE → Delegacia/DEAM → Medida Protetiva (48h)
ORIENTACAO → CRAM ou Defensoria Publica
SINAL VERMELHO → X na mao em farmacia/hospital participante
```

### 3.2 Medidas Protetivas Mais Usadas

| Medida | Art. 22 Lei 11.340 |
|--------|-------------------|
| Afastamento do lar | Inciso II |
| Proibicao de aproximacao | Inciso III-a |
| Proibicao de contato | Inciso III-b |
| Alimentos provisionais | Inciso V |
| Tornozeleira eletronica | Par. 5 (Lei 15.125/2025) |

### 3.3 Legislacao Atualizada

- Lei 11.340/2006 (base)
- Lei 14.994/2024 (Pacote Antifeminicidio)
- Lei 14.188/2021 (violencia psicologica + Sinal Vermelho)
- Lei 14.132/2021 (stalking)
- Lei 15.125/2025 (monitoramento eletronico)
- Lei 15.280/2025 (medidas para vitimas de crimes sexuais)

**Para analise completa** → carregar `advogado-criminal/SKILL.md`

---

### 4.1 Partilha De Bens No Divorcio

#### Bens Comunicaveis vs Incomunicaveis (Comunhao Parcial)

| COMUNICAM (meacao 50%) | NAO COMUNICAM (bens particulares) |
|------------------------|----------------------------------|
| Imoveis comprados durante casamento | Bens anteriores ao casamento (Art. 1.659, I CC) |
| Veiculos adquiridos na constancia | Heranca e doacao recebida (Art. 1.659, I CC) |
| Investimentos com renda do trabalho | Bens sub-rogados dos particulares (Art. 1.659, II CC) |
| Saldo de conta conjunta | Bens gravados com incomunicabilidade (Art. 1.659, III CC) |
| FGTS acumulado na constancia (STJ) | Bens de uso pessoal, livros, instrumentos profissao (Art. 1.659, V CC) |
| Previdencia privada (STJ — divergencia) | Proventos do trabalho pessoal (Art. 1.659, VI CC) — controverso |

#### Avaliacao de Bens

| Metodo | Quando usar |
|--------|-------------|
| Avaliacao pericial (Art. 464 CPC) | Imoveis, empresas, bens de alto valor |
| Acordo entre as partes | Divorcio consensual — partes definem valores |
| Avaliacao de mercado (corretor/avaliador) | Imoveis residenciais, veiculos |
| Balanco patrimonial | Quotas sociais, participacoes empresariais |

### 4.2 Inventario E Partilha Por Morte

#### Inventario Extrajudicial (Art. 610, par. 1 CPC + Lei 11.441/2007)

| Requisito | Detalhe |
|-----------|---------|
| Todos herdeiros maiores e capazes | Obrigatorio |
| Consenso sobre partilha | Todos concordam |
| Sem testamento | Regra geral (excepcao: Resolucao CNJ 35/2007, Art. 12-A admite com testamento ja confirmado) |
| Escritura publica | Cartorio de notas — qualquer comarca |
| Advogado | Obrigatorio |
| Prazo | 60 dias da abertura da sucessao (Art. 611 CPC) — multa ITCMD se ultrapassar |

#### Inventario Judicial (Art. 610-673 CPC)

| Modalidade | Quando |
|------------|--------|
| **Arrolamento sumario** (Art. 659 CPC) | Herdeiros capazes + acordo |
| **Arrolamento comum** (Art. 664 CPC) | Bens ate 1.000 SM |
| **Inventario tradicional** (Art. 610 CPC) | Herdeiros incapazes, divergencia, testamento |

#### Ordem de Vocacao Hereditaria (Art. 1.829 CC)

| Ordem | Herdeiros | Observacao |
|-------|-----------|-----------|
| 1a | Descendentes + conjuge | Conjuge concorre com descendentes (Art. 1.832 CC) |
| 2a | Ascendentes + conjuge | Conjuge recebe 1/3 se concorrer com pai e mae (Art. 1.837 CC) |
| 3a | Conjuge sobrevivente (sozinho) | Recebe tudo |
| 4a | Colaterais ate 4o grau | Irmaos, sobrinhos, tios, primos |

#### Direitos do Conjuge Sobrevivente

| Regime de Bens | Concorre com Descendentes? | Base |
|----------------|--------------------------|------|
| Comunhao parcial | Sim, sobre bens PARTICULARES do falecido | Art. 1.829, I CC |
| Comunhao universal | Nao concorre | Art. 1.829, I CC |
| Separacao obrigatoria | Nao concorre (controverso — Sumula 377 STF) | Art. 1.829, I CC |
| Separacao convencional | Sim, concorre sobre tudo | STJ — REsp 1.382.170 |

#### Companheiro (Uniao Estavel)
- **STF RE 878.694 (Tema 498):** equiparou companheiro a conjuge para fins sucessorios
- Art. 1.790 CC declarado inconstitucional — aplica-se Art. 1.829 CC

### 4.3 Testamento

| Tipo | Base Legal | Requisitos |
|------|-----------|-----------|
| **Publico** | Art. 1.864 CC | Tabeliao + 2 testemunhas |
| **Cerrado** | Art. 1.868 CC | Escrito pelo testador, aprovado pelo tabeliao |
| **Particular** | Art. 1.876 CC | Escrito pelo testador + 3 testemunhas |
| **Codicilo** | Art. 1.881 CC | Disposicoes de pequena monta |

**Legitima (Art. 1.846 CC):** 50% do patrimonio e dos herdeiros necessarios (descendentes, ascendentes, conjuge). O testador so pode dispor livremente da outra metade.

### 4.4 Itcmd — Imposto De Transmissao Causa Mortis E Doacao

| Aspecto | Detalhe |
|---------|---------|
| **Fato gerador** | Transmissao por morte ou doacao |
| **Aliquota** | Varia por estado (1% a 8% — teto CF Art. 155, par. 1, IV) |
| **Competencia** | Estado do domicilio do falecido (Art. 155, par. 1, I CF) |
| **Isencao** | Varia por estado (ex: SP isenta ate 2.500 UFESPs para imovel residencial) |
| **Prazo** | 60 dias — alem disso, multa progressiva |

### 4.5 Sobrepartilha (Art. 669 Cpc)

Cabe quando:
- Bens sonegados
- Bens da heranca descobertos apos a partilha
- Bens litigiosos ou de liquidacao dificil
- Bens em local remoto

---

### 5.1 Tipos De Guarda (Art. 1.583-1.590 Cc + Lei 13.058/2014)

| Tipo | Descricao | Base Legal |
|------|-----------|-----------|
| **Compartilhada** | REGRA — ambos exercem guarda, mesmo sem consenso | Art. 1.584, par. 2 CC |
| **Unilateral** | Um genitor exerce, outro tem visitas | Art. 1.583, par. 1 CC |
| **Alternada** | Crianca alterna residencias periodicamente | Jurisprudencia (nao prevista em lei) |
| **Nidacao** | Crianca fica, genitores alternam | Rara no Brasil |

### 5.2 Guarda Compartilhada (Lei 13.058/2014)

| Aspecto | Detalhe |
|---------|---------|
| **Regra geral** | E a REGRA mesmo quando nao ha acordo (Art. 1.584, par. 2 CC) |
| **Excecao** | So nao aplica se genitor declarar que nao quer guarda ou nao tem condicoes |
| **Base-residencia** | Crianca tem residencia base, mas convive com ambos |
| **Tempo de convivio** | Equilibrado — nao precisa ser 50/50 |
| **Decisoes** | Ambos decidem sobre saude, educacao, lazer |
| **Alimentos** | Guarda compartilhada NAO exclui alimentos (STJ — REsp 1.629.994) |

### 5.3 Regulamentacao De Visitas (Art. 1.589 Cc)

| Aspecto | Detalhe |
|---------|---------|
| **Direito de quem** | Do genitor E da crianca (interesse do menor prevalece) |
| **Avos** | Tem direito de visita (Art. 1.589, par. unico CC — Lei 12.398/2011) |
| **Fixacao** | Judicial ou consensual |
| **Descumprimento** | Busca e apreensao de menor (Art. 461 CPC) + multa |
| **Supervisao** | Visita supervisionada quando ha risco |

### 5.4 Alienacao Parental (Le

…

## Source & license

This open-source skill is cataloged on AgentStack and links to its original source — we do not rehost the code.

- **Author:** [sickn33](https://github.com/sickn33)
- **Source:** [sickn33/antigravity-awesome-skills](https://github.com/sickn33/antigravity-awesome-skills)
- **License:** MIT
- **Homepage:** https://sickn33.github.io/antigravity-awesome-skills/

Install and usage instructions live in the source repository linked above.

## Pricing

- **Free** — Free

## Security capabilities

Automated source analysis of v0.1.0 — what this tool can access:

- **Network access:** no
- **Filesystem access:** no
- **Shell / process execution:** no
- **Environment & secrets:** no
- **Dynamic code execution:** no

*"Yes" means the capability is present in the source — more access means more to trust, not that it is unsafe.*


## Versions

- **0.1.0** — security scan: passed — Imported from the upstream source.

## Links

- Listing page: https://agentstack.voostack.com/l/skill-sickn33-antigravity-awesome-skills-advogado-especialista
- Seller: https://agentstack.voostack.com/s/sickn33
- Browse the marketplace: https://agentstack.voostack.com/browse

---
Listed on AgentStack — the marketplace for AI agent skills and MCP servers. Every listing is security-reviewed. Creators keep 70%.
